Andover帶通濾光片193-299nm
光學帶通濾光片設計用于在電磁波譜中傳輸明確定義的能量帶。Andover提供業內**廣泛的標準“現貨”光學濾光片。波長范圍從193nm的紫外線到近紅外線,包括許多主要的激光,汞,生物醫學和分析光譜線。標準尺寸包括直徑12.5mm,直徑25.0mm和直徑50.0mm。所有Andover濾光片均安裝在黑色陽極氧化金屬環中,可提供防止碎裂,刮擦和高濕度條件的措施。此外,所有光學濾光片的部件編號都在其邊緣**雕刻,每個濾光片都提供校準的光譜帶通數據曲線,定制的形狀和尺寸隨時可用。
Andover帶通濾光片193-299nm
193nm Bandpass Filter, FWHM 15nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 193FS15-12.5 |
Center Wavelength | 193.0+2.5/-2.5 nm |
Bandwidth | 15.0+3.0/-3.0 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 193FS15.csv |
193nm Bandpass Filter, FWHM 15nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 193FS15-25 |
Center Wavelength | 193.0+2.5/-2.5 nm |
Bandwidth | 15.0+3.0/-3.0 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 193FS15.csv |
193nm Bandpass Filter, FWHM 15nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 193FS15-50 |
Center Wavelength | 193.0+2.5/-2.5 nm |
Bandwidth | 15.0+3.0/-3.0 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 193FS15.csv |
200nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 200FS10-12.5 |
Center Wavelength | 200.0+3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | FIR-Xray 10-4 Density |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 200FS10.csv |
200nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 200FS10-25 |
Center Wavelength | 200.0+3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 200FS10.csv |
200nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 200FS10-50 |
Center Wavelength | 200.0+3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | FIR-Xray 10-4 Density |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 200FS10.csv |
214nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 214FS10-12.5 |
Center Wavelength | 214.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 214FS10.csv |
214nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 214FS10-25 |
Center Wavelength | 214.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 214FS10.csv |
214nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 214FS10-50 |
Center Wavelength | 214.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 214FS10.csv |
214nm Bandpass Filter, FWHM 22nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 214FS22-12.5 |
Center Wavelength | 214.0 +4/-4 nm |
Bandwidth | 22.0+4/-4 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 214FS22.csv |
214nm Bandpass Filter, FWHM 22nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 214FS22-25 |
Center Wavelength | 214.0 +4/-4 nm |
Bandwidth | 22.0+4/-4 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 214FS22.csv |
214nm Bandpass Filter, FWHM 22nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 214FS22-50 |
Center Wavelength | 214.0 +4/-4 nm |
Bandwidth | 22.0+4/-4 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 214FS22.csv |
220nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 220FS10-12.5 |
Center Wavelength | 220.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 220FS10.csv |
220nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 220FS10-25 |
Center Wavelength | 220.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 220FS10.csv |
220nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 220FS10-50 |
Center Wavelength | 220.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 220FS10.csv |
228nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 228FS10-12.5 |
Center Wavelength | 228.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 228FS10.csv |
228nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 228FS10-25 |
Center Wavelength | 228.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 228FS10.csv |
228nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 228FS10-50 |
Center Wavelength | 228.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 228FS10.csv |
228nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 228FS25-12.5 |
Center Wavelength | 228.0 +3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 228FS25.csv |
228nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 228FS25-25 |
Center Wavelength | 228.0 +3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 228FS25.csv |
228nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 228FS25-50 |
Center Wavelength | 228.0+3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 228FS25.csv |
232nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 232FS10-12.5 |
Center Wavelength | 232.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 232FS10.csv |
232nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 232FS10-25 |
Center Wavelength | 232.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 232FS10.csv |
232nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 232FS10-50 |
Center Wavelength | 232.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 232FS10.csv |
239nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 239FS10-12.5 |
Center Wavelength | 239.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 239FS10.csv |
239nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 239FS10-25 |
Center Wavelength | 239.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 239FS10.csv |
239nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 239FS10-50 |
Center Wavelength | 239.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 15% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 239FS10.csv |
239nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 239FS25-12.5 |
Center Wavelength | 239.0 +3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 239fs25.csv |
239nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 239FS25-25 |
Center Wavelength | 239.0 +3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 239FS25.csv |
239nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 239FS25-50 |
Center Wavelength | 239.0 +3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 239FS25.csv |
248nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 248FS10-12.5 |
Center Wavelength | 248.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 248FS10.csv |
248nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 248FS10-25 |
Center Wavelength | 248.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 248FS10.csv |
248nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 248FS10-50 |
Center Wavelength | 248.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 248FS10.csv |
250nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 250FS10-12.5 |
Center Wavelength | 250.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 250FS10.csv |
250nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 250FS10-25 |
Center Wavelength | 250.0+3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 250FS10.csv |
250nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 250FS10-50 |
Center Wavelength | 250.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 250FS10.csv |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 254FS10-12.5 |
Center Wavelength | 253.7 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 254FS10.csv |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 254FS10-25 |
Center Wavelength | 253.7 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 254FS10.csv |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 254FS10-50 |
Center Wavelength | 253.7 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 254FS10.csv |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 254FS25-12.5 |
Center Wavelength | 253.7 +3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 18% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 254FS25.csv |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 254FS25-25 |
Center Wavelength | 253.7 +3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 18% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 254FS25.csv |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 254FS25-50 |
Center Wavelength | 253.7 +3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 18% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 254FS25.csv |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 40nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 254fs40-12.5 |
Center Wavelength | 253.7 +10/-0 nm |
Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 9 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 254fs40.csv |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 40nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 254FS40-25 |
Center Wavelength | 253.7 +10/-0 nm |
Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 9 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 254FS40.csv |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 40nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 254FS40-50 |
Center Wavelength | 253.7 +10/-0 nm |
Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 9 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 254FS40.csv |
260nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 260FS10-12.5 |
Center Wavelength | 260.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 260FS10.csv |
260nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 260FS10-25 |
Center Wavelength | 260.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 260FS10.csv |
260nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 260FS10-50 |
Center Wavelength | 260.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 260FS10.csv |
265nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 265FS10-12.5 |
Center Wavelength | 265.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 265FS10.csv |
265nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 265FS10-25 |
Center Wavelength | 265.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 265FS10.csv |
265nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 265FS10-50 |
Center Wavelength | 265.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 265FS10.csv |
265nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 265FS25-12.5 |
Center Wavelength | 265.0 +3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 265FS25.csv |
265nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 265FS25-25 |
Center Wavelength | 265.0 +3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 265FS25.csv |
265nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 265FS25-50 |
Center Wavelength | 265.0 +3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 265FS25.csv |
270nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 270FS10-12.5 |
Center Wavelength | 270.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 270FS10.csv |
270nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 270FS10-25 |
Center Wavelength | 270.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 270FS10.csv |
270nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 270FS10-50 |
Center Wavelength | 270.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 270FS10.csv |
280nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 280FS10-12.5 |
Center Wavelength | 280.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 280FS10.csv |
280nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 280FS10-25 |
Center Wavelength | 280.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 280FS10.csv |
280nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 280FS10-50 |
Center Wavelength | 280.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 12% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 7 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 280FS10.csv |
280nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 280FS25-12.5 |
Center Wavelength | 280.0 +3/-3 nm |
Bandwidth | 25.0+5/-5 nm |
Transmission | 20% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 3.5 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 8 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 280FS25.csv |
