Andover帶通濾光片500-599nm
光學帶通濾光片設計用于在電磁波譜中傳輸明確定義的能量帶。Andover提供業內**廣泛的標準“現貨"光學濾光片。波長范圍從193nm的紫外線到近紅外線,包括許多主要的激光,汞,生物醫學和分析光譜線。標準尺寸包括直徑12.5mm,直徑25.0mm和直徑50.0mm。所有Andover濾光片均安裝在黑色陽極氧化金屬環中,可提供防止碎裂,刮擦和高濕度條件的措施。此外,所有光學濾光片的部件編號都在其邊緣**雕刻,每個濾光片都提供校準的光譜帶通數據曲線,定制的形狀和尺寸隨時可用。
Diameter Tolerance: | +0/-0.25nm | |
Usable Aperture: | Filter Size | Usable Aperture |
Φ12.5nm | Φ9.0nm | |
Φ25.0nm | Φ21.0nm | |
Φ50.0nm | Φ45.0nm | |
Surface Quality: | 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) | |
Optical Quality: | Commercial instrumentation grade | |
Out-of-Band Blocking: | 1 x 10-4 avg. from X-ray to FIR | |
Specification Temperature: | +23oC | |
Max. Survival Temp Range: | CW/L 214nm-380nm | -50oC to +50oC |
CW/L 380.1nm-2400nm | -50oC to +70oC | |
Humidity Resistance: | Per MIL-C-48497A | |
Mechanical: | Mounted in an anodized aluminum ring |
Andover帶通濾光片500-599nm
500nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 500FS10-12.5 |
Center Wavelength | 500.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 500FS10.csv |
500nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 500FS10-25 |
Center Wavelength | 500.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 500FS10.csv |
500nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 500FS10-50 |
Center Wavelength | 500.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 500FS10.csv |
500nm Bandpass Filter, FWHM 20nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 500FS20-12.5 |
Center Wavelength | 500.0 +2/-2 nm |
Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
Transmission | 50% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 500FS20.csv |
500nm Bandpass Filter, FWHM 20nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 500FS20-25 |
Center Wavelength | 500.0 +2/-2 nm |
Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
Transmission | 50% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 500FS20.csv |
500nm Bandpass Filter, FWHM 20nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 500FS20-50 |
Center Wavelength | 500.0 +2/-2 nm |
Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
Transmission | 50% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 500FS20.csv |
500nm Bandpass Filter, FWHM 40nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 500FS40-12.5 |
Center Wavelength | 500.0 +10/-0 nm |
Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 500FS40.csv |
500nm Bandpass Filter, FWHM 40nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 500FS40-25 |
Center Wavelength | 500.0 +10/-0 nm |
Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 500FS40.csv |
500nm Bandpass Filter, FWHM 40nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 500FS40-50 |
Center Wavelength | 500.0 +10/-0 nm |
Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 500FS40.csv |
500nm Bandpass Filter, FWHM 80nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 500FS80-12.5 |
Center Wavelength | 500.0 +20/-10 nm |
Bandwidth | 80.0+16/-16 nm |
Transmission | 70% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 9 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 500FS80.csv |
500nm Bandpass Filter, FWHM 80nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 500FS80-25 |
Center Wavelength | 500.0 +20/-10 nm |
Bandwidth | 80.0+16/-16 nm |
Transmission | 70% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 9 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 500FS80.csv |
500nm Bandpass Filter, FWHM 80nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 500FS80-50 |
Center Wavelength | 500.0 +20/-10 nm |
Bandwidth | 80.0+16/-16 nm |
Transmission | 70% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | - |
Filter Type | 9 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 500FS80.csv |
508.5nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 508FS10-12.5 |
Center Wavelength | 508.5 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 508FS10.csv |
508.5nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 508FS10-25 |
Center Wavelength | 508.5 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 508FS10.csv |
508.5nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 508FS10-50 |
Center Wavelength | 508.5 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 508FS10.csv |
510.0nm Bandpass Filter, FWHM 10.0nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 510FS10-12.5 |
Center Wavelength | 510.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 510FS10.csv |
510nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 510FS10-25 |
Center Wavelength | 510.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 510FS10.csv |
510nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 510FS10-50 |
Center Wavelength | 510.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 510FS10.csv |
514.5nm Bandpass Filter, FWHM 1nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 515FS02-12.5 |
Center Wavelength | 514.5 +0.2/-0 nm |
Bandwidth | 1.0+0.2/-0.2 nm |
Transmission | 45% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 6.4 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
514.5nm Bandpass Filter, FWHM 1nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 515FS02-25 |
Center Wavelength | 514.5 +0.2/-0 nm |
Bandwidth | 1.0+0.2/-0.2 nm |
Transmission | 45% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 6.4 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
514.5nm Bandpass Filter, FWHM 1nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 515FS02-50 |
Center Wavelength | 514.5 +0.2/-0 nm |
Bandwidth | 1.0+0.2/-0.2 nm |
Transmission | 45% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 6.4 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
514.5nm Bandpass Filter, FWHM 3nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 515FS03-12.5 |
Center Wavelength | 514.5 +0.5/-0 nm |
Bandwidth | 3.0+0.5/-0.5 nm |
Transmission | 50% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 6.4 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 515FS03.csv |
514.5nm Bandpass Filter, FWHM 3nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 515FS03-25 |
Center Wavelength | 514.5 +0.5/-0 nm |
Bandwidth | 3.0+0.5/-0.5 nm |
Transmission | 50% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 6.4 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 515FS03.csv |
514.5nm Bandpass Filter, FWHM 3nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 515FS03-50 |
Center Wavelength | 514.5 +0.5/-0 nm |
Bandwidth | 3.0+0.5/-0.5 nm |
Transmission | 50% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 6.4 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 515FS03.csv |
514.5nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 515FS10-12.5 |
Center Wavelength | 514.5 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 515FS10.csv |
514.5nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 515FS10-25 |
Center Wavelength | 514.5 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 515FS10.csv |
514.5nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 515FS10-50 |
Center Wavelength | 514.5 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 515FS10.csv |
520nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 520FS10-12.5 |
Center Wavelength | 520.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 520FS10.csv |
520nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25 mm dia. | |
PART NO. | 520FS10-25 |
Center Wavelength | 520.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 520FS10.csv |
520nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 520FS10-50 |
Center Wavelength | 520.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 520FS10.csv |
523nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 523FS10-12.5 |
Center Wavelength | 523.0 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 523FS10.csv |
523nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 523FS10-25 |
Center Wavelength | 523.0 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 523FS10.csv |
523nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 523FS10-50 |
Center Wavelength | 523.0 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 523FS10.csv |
530nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 530FS10-12.5 |
Center Wavelength | 530.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 530FS10.csv |
530nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 530FS10-25 |
Center Wavelength | 530.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 530FS10.csv |
530nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 530FS10-50 |
Center Wavelength | 530.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 530FS10.csv |
532nm Bandpass Filter, FWHM 1nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 532FS02-12.5 |
Center Wavelength | 532.0 +0.2/-0 nm |
Bandwidth | 1.0+0.2/-0.2 nm |
Transmission | 45% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 6.4 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
532nm Bandpass Filter, FWHM 1nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 532FS02-25 |
Center Wavelength | 532.0 +0.2/-0 nm |
Bandwidth | 1.0+0.2/-0.2 nm |
Transmission | 45% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 6.4 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
532nm Bandpass Filter, FWHM 1nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 532FS02-50 |
Center Wavelength | 532.0 +0.2/-0 nm |
Bandwidth | 1.0+0.2/-0.2 nm |
Transmission | 45% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 6.4 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
532nm Bandpass Filter, FWHM 3nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 532FS03-12.5 |
Center Wavelength | 532.0 +0.5/-0 nm |
Bandwidth | 3.0+0.5/-0.5 nm |
Transmission | 50% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 6.4 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 532FS03.csv |
532nm Bandpass Filter, FWHM 3nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 532FS03-25 |
Center Wavelength | 532.0 +0.5/-0 nm |
Bandwidth | 3.0+0.5/-0.5 nm |
Transmission | 50% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 6.4 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 532FS03.csv |
532nm Bandpass Filter, FWHM 3nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 532FS03-50 |
Center Wavelength | 532.0 +0.5/-0 nm |
Bandwidth | 3.0+0.5/-0.5 nm |
Transmission | 50% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 6.4 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 532FS03.csv |
532nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 532FS10-12.5 |
Center Wavelength | 532.0 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 532FS10.csv |
532nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 532FS10-25 |
Center Wavelength | 532.0 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 532FS10.csv |
532nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 532FS10-50 |
Center Wavelength | 532.0 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 532FS10.csv |
535nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 535FS10-12.5 |
Center Wavelength | 535.0 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 535FS10.csv |
535nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 535FS10-25 |
Center Wavelength | 535.0 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 535FS10.csv |
535nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 535FS10-50 |
Center Wavelength | 535.0 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 535FS10.csv |
540nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 540FS10-12.5 |
Center Wavelength | 540.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 540FS10.csv |
540nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 540FS10-25 |
Center Wavelength | 540.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 540FS10.csv |
540nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 540FS10-50 |
Center Wavelength | 540.0 +3/-1 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 540FS10.csv |
543.5nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 544FS10-12.5 |
Center Wavelength | 543.5 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 544FS10.csv |
543.5nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 544FS10-25 |
Center Wavelength | 543.5 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 544FS10.csv |
543.5nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 544FS10-50 |
Center Wavelength | 543.5 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 544FS10.csv |
546.1nm Bandpass Filter, FWHM 5nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 546FS05-12.5 |
Center Wavelength | 546.1 +1/-0 nm |
Bandwidth | 5.0+1/-1 nm |
Transmission | 50% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 1.45 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 546FS05.csv |
546.1nm Bandpass Filter, FWHM 5nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 546FS05-25 |
Center Wavelength | 546.1 +1/-0 nm |
Bandwidth | 5.0+1/-1 nm |
Transmission | 50% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 1.45 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 546FS05.csv |
546.1nm Bandpass Filter, FWHM 5nm, 50mm dia. | |
PART NO. | 546FS05-50 |
Center Wavelength | 546.1 +1/-0 nm |
Bandwidth | 5.0+1/-1 nm |
Transmission | 50% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 50.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 1.45 |
Filter Type | 2 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 546FS05.csv |
546.1nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | |
PART NO. | 546FS10-12.5 |
Center Wavelength | 546.1 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 12.5 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
Filter Type | 3 (Click for profile) |
CSV File (typical) | 546FS10.csv |
546.1nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | |
PART NO. | 546FS10-25 |
Center Wavelength | 546.1 +2/-0 nm |
Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
Transmission | 55% |
Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to FIR |
Size | 25.0 +0/-0.25mm |
Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
Effective refractive index (n*) | 2.05 |
